SV75 3-way, Dri-Solenoid Valves
3-Way Valves
Port Size: 10-32, 1/4-28, 1/8 NPT
Pressure: VAC-30 (2 bar)
Configuration: 3-way Dri-Solenoid Valve
| Item # | Orifice Size | Pressure (Vacuum) | Power | Internal Volume | Ports | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV75P61T-1 | 0.040 in 1.016 mm | 30 psig 2 bar | 1.0 W | 12 µl | 10-32 | $92.00 |
| SV75P25T-1 | 0.062 in 1.575 mm | 30 psig 2 bar | 1.5 W | 58 µl | 1/4-28 | $116.00 |
| SV75P60T-1 | 0.095 in 2.413 mm | 30 psig 2 bar | 4.2 W | 121 µl | 1/4-28 | $164.00 |
| SV75P48T-1 | 0.156 in 3.962 mm | 30 psig 2 bar | 7.2 W | 399 µl | 1/8 NPT | $212.00 |
| SV75P61T-2 | 0.040 in 1.016 mm | 30 psig 2 bar | 1.0 W | 12 µl | 10-32 | $92.00 |
| SV75P25T-2 | 0.062 in 1.575 mm | 30 psig 2 bar | 1.5 W | 58 µl | 1/4-28 | $116.00 |
| SV75P60T-2 | 0.095 in 2.413 mm | 30 psig 2 bar | 4.2 W | 121 µl | 1/4-28 | $164.00 |
| SV75P48T-2 | 0.156 in 3.962 mm | 30 psig 2 bar | 7.2 W | 399 µl | 1/8 NPT | $212.00 |
| SV75P25T-3 | 0.062 in 1.575 mm | 30 psig 2 bar | 1.5 W | 58 µl | 1/4-28 | QUOTE |
| SV75P60T-3 | 0.095 in 2.413 mm | 30 psig 2 bar | 4.2 W | 121 µl | 1/4-28 | QUOTE |
| SV75P48T-3 | 0.156 in 3.962 mm | 30 psig 2 bar | 7.2 W | 399 µl | 1/8 NPT | QUOTE |
| SV75P25P-1 | 0.062 in in 1.575 mm mm | 30 psig 2 bar | 1.5 W | 58 µl | 1/4-28 | QUOTE |

