Nitrous Oxide (N2O) in Steel Cylinders
| Item # | Balance Gas | Mixture | Cylinder Size | Cylinder Connection (CGA) | List Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-001-A-17S | Air | 100 ppm | 17L | 600 | $50.00 |
| 49-001-A-34S | Air | 100 ppm | 34L | 600 | $75.00 |
| 49-001-A-103S | Air | 100 ppm | 103L | C-10 | $140.00 |
| 49-001-A-221S | Air | 100 ppm | 221L | 165 | $250.00 |
| 49-001-N-17S | Nitrogen | 100 ppm | 17L | 600 | $50.00 |
| 49-001-N-34S | Nitrogen | 100 ppm | 34L | 600 | $75.00 |
| 49-001-N-103S | Nitrogen | 100 ppm | 103L | C-10 | $140.00 |
| 49-001-N-221S | Nitrogen | 100 ppm | 221L | 165 | $250.00 |

