Chlorine (Cl2) in Aluminum Cylinders with CGA C-10 connections
| Item # | Balance Gas | Mixture | Cylinder Size | List Price |
|---|---|---|---|---|
| 10-001-A-34A | Air | 2 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-004-A-34A | Air | 5 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-007-A-34A | Air | 10 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-008-A-34A | Air | 20 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-010-A-34A | Air | 30 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-001-A-58A | Air | 2 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-004-A-58A | Air | 5 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-007-A-58A | Air | 10 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-008-A-58A | Air | 20 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-010-A-58A | Air | 30 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-001-N-34A | Nitrogen | 2 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-004-N-34A | Nitrogen | 5 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-007-N-34A | Nitrogen | 10 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-008-N-34A | Nitrogen | 20 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-010-N-34A | Nitrogen | 30 ppm | 34L | QUOTE |
| 10-001-N-58A | Nitrogen | 2 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-004-N-58A | Nitrogen | 5 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-007-N-58A | Nitrogen | 10 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-008-N-58A | Nitrogen | 20 ppm | 58L | QUOTE |
| 10-010-N-58A | Nitrogen | 30 ppm | 58L | QUOTE |

