Ethylene (C2H4) in Steel Cylinders
| Item # | Balance Gas | Mixture | Cylinder Size | Cylinder Connection (CGA) | List Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-001-A-17S | Air | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 17L | 600 | $50.00 | |
| 13-007-A-17S | Air | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 17L | 600 | $50.00 | |
| 13-001-A-34S | Air | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 34L | 600 | $75.00 | |
| 13-007-A-34S | Air | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 34L | 600 | $75.00 | |
| 13-001-A-103S | Air | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 103L | C-10 | $140.00 | |
| 13-007-A-103S | Air | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 103L | C-10 | $140.00 | |
| 13-001-A-221S | Air | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 221L | 165 | $250.00 | |
| 13-007-A-221S | Air | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 221L | 165 | $250.00 | |
| 13-001-N-17S | Nitrogen | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 17L | 600 | $50.00 | |
| 13-007-N-17S | Nitrogen | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 17L | 600 | $50.00 | |
| 13-001-N-34S | Nitrogen | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 34L | 600 | $75.00 | |
| 13-007-N-34S | Nitrogen | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 34L | 600 | $75.00 | |
| 13-001-N-103S | Nitrogen | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 103L | C-10 | $140.00 | |
| 13-007-N-103S | Nitrogen | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 103L | C-10 | $140.00 | |
| 13-001-N-221S | Nitrogen | 42.6% LEL (1.15 Vol %) | 221L | 165 | $250.00 | |
| 13-007-N-221S | Nitrogen | 50.0% LEL (1.35 Vol %) | 221L | 165 | $250.00 |

